id	modified	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	occurrenceID	catalogNumber	individualCount	sex	year	month	day	habitat	fieldNumber	fieldNotes	country	stateProvince	county	municipality	locality	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	decimalLatitude	decimalLongitude	coordinatePrecision	identifiedBy	typeStatus	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	specificEpithet	infraspecificEpithet	scientificNameAuthorship	vernacularName
NOFNINADN:FA:100104	2007-12-31 00:00:00.0	NOFNINADN	FA	HumanObservation	NOFNINADN:FA:100104	100104		not recorded	1982	6	15				NORWAY	Sogn og Fjordane	Sogn og Fjordane	Gloppen	Gloppen kommune	0	0			61.71460000	6.25170000	707			Phylloscopus trochilus	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Phylloscopidae	Phylloscopus	trochilus		(Linnaeus, 1758)	løvsanger
